更新时间:2024-12-25 03:50:46 浏览次数:13 公司名称:青岛 巨顺智能设备有限公司
最小起订 | 1台起订 |
---|---|
质量等级 | 良 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 钢材 |
产品品牌 | 巨顺、九恒 |
产品规格 | 定做 |
发货城市 | 全国 |
产品产地 | 济南 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | SJD |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 1-10T |
产品颜色 | 可选 |
质保时间 | 2年 |
外形尺寸 | 定做 |
适用领域 | 各种领域 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 产品质量认证 |
产品功率 | 2KW-10KW |
工作温度 | 正常 |
品牌 | 巨顺立体车库 |
产地 | 山东立体车库 |
分类 | 升降横移类立体车库 |
加工定做 | 是 |
尺寸 | 7200*5500*3600 |
载重 | 2T-2.5T |
生产周期 | 10-30天 |
驱动方式 | 电机链条 |
立柱 | 100H型钢 |
安装周期 | 车位数 |
动力功率 | 2.2KW |
表面处理 | 喷塑 |
最小起订 | 1台起订 |
---|---|
质量等级 | 良 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 钢材 |
产品品牌 | 巨顺、九恒 |
产品规格 | 定做 |
发货城市 | 全国 |
产品产地 | 济南 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | SJD |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 1-10T |
产品颜色 | 可选 |
质保时间 | 2年 |
外形尺寸 | 定做 |
适用领域 | 各种领域 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 产品质量认证 |
产品功率 | 2KW-10KW |
工作温度 | 正常 |
品牌 | 巨顺立体车库 |
产地 | 山东立体车库 |
分类 | 升降横移类立体车库 |
加工定做 | 是 |
尺寸 | 7200*5500*3600 |
载重 | 2T-2.5T |
生产周期 | 10-30天 |
驱动方式 | 电机链条 |
立柱 | 100H型钢 |
安装周期 | 车位数 |
动力功率 | 2.2KW |
表面处理 | 喷塑 |
巨顺智能设备有限公司以 西藏那曲转猪平台产品质量为基石谋求发展,以诚信为根本谋求利益,把 西藏那曲转猪平台产品质量、诚信务实、合作共赢视为公司的命脉,公司秉承让客户放心,让用户安心的理念,得到了广大用户的一致认同与好评,我们坚信在您们的支持与帮助下,我们将会越来越好,为广大用户提供更加优质的 西藏那曲转猪平台产品,贴心的服务。
产品特点
设备占地面积小,空间利用率高,
可根据用户要求合理布置列数。
可根据用户要求设计全包装式、
半包装式、简易包装式及无包装式等包装形式。
立体车库生产销售、立体车库回收、立体车库租赁验收、机械车位生产销售、机械车位回收、
机械车位租赁回收、机械停车位生产销售、机械停车位回收、机械停车位租赁验收